2020
BALANCETES DA CONTADORIA 2020
- Janeiro/2020: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2020: Receita | Despesa
 - Março/2020: Receita| Despesa
 - Abril/2020: Receita | Despesa
 - Maio/2020: Receita | Despesa
 - Junho/2020: Receita | Despesa
 - Julho/2020: Receita| Despesa
 - Agosto/2020: Receita| Despesa
 - Setembro/2020: Receita | Despesa
 
2019
BALANCETES DA CONTADORIA 2019
- Janeiro/2019: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2019: Receita | Despesa
 - Março/2019: Receita | Despesa
 - Abril/2019: Receita | Despesa
 - Maio/2019: Receita | Despesa
 - Junho/2019: Receita | Despesa
 - Julho/2019: Receita | Despesa
 - Agosto/2019: Receita | Despesa
 - Setembro/2019: Receita | Despesa
 - Outubro/2019: Receita | Despesa
 - Novembro/2019: Receita | Despesa
 
2018
BALANCETES DA CONTADORIA 2018
- Janeiro/2018: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2018: Receita | Despesa
 - Março/2018: Receita | Despesa
 - Abril/2018: Receita | Despesa
 - Maio/2018: Receita | Despesa
 - Junho/2018: Receita | Despesa
 - Julho/2018: Receita | Despesa
 - Agosto/2018: Receita | Despesa
 - Setembro/2018: Receita | Despesa
 - Outubro/2018: Receita | Despesa
 - Novembro/2018: Receita | Despesa
 - Dezembro/2018: Receita | Despesa
 
2017
BALANCETES DA CONTADORIA 2017
- Janeiro/2017: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2017: Receita | Despesa
 - Março/2017: Receita | Despesa
 - Abril/2017: Receita | Despesa
 - Maio/2017: Receita | Despesa
 - Junho/2017: Receita | Despesa
 - Julho/2017: Receita | Despesa
 - Agosto/2017: Receita | Despesa
 - Setembro/2017: Receita | Despesa
 - Outubro/2017: Receita | Despesa
 - Novembro/2017: Receita | Despesa
 - Dezembro/2017: Receita | Despesa
 
2016
JANEIRO / 2016
- 04/01/2016 | 05/01/2016 | 06/01/2016 | 07/01/2016 | 08/01/2016
 - 11/01/2016 | 12/01/2016 | 13/01/2016 | 14/01/2016 | 15/01/2016
 - 18/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | 22/01/2016 | 25/01/2016
 - 26/01/2016 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | 29/01/2016
 
FEVEREIRO / 2016
- 01/02/2016 | 02/02/2016 | 03/02/2016 | 04/02/2016 | 05/02/2016
 - 10/02/2016 | 11/02/2016 | 12/02/2016 | 15/02/2016 | 16/02/2016
 - 17/02/2016 | 18/02/2016 | 19/02/2016 | 22/02/2016 | 23/02/2016
 - 24/02/2016 | 25/02/2016 | 26/02/2016 | 29/02/2016
 
MARÇO / 2016
- 01/03/2016 | 02/03/2016 | 03/03/2016 | 04/03/2016 | 07/03/2016
 - 08/03/2016 | 09/03/2016 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 14/03/2016
 - 15/03/2016 | 16/03/2016 | 17/03/2016 | 18/03/2016 | 21/03/2016
 - 22/03/2016 | 23/03/2016 | 28/03/2016 | 29/03/2016 | 30/03/2016
 - 31/03/2016
 
ABRIL / 2016
- 01/04/2016 | 04/04/2016 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 07/04/2016
 - 08/04/2016 | 11/04/2016 | 12/04/2016 | 13/04/2016 | 14/04/2016
 - 15/04/2016 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 20/04/2016 | 25/04/2016
 - 26/04/2016 | 27/04/2016 | 28/04/2016 | 29/04/2016
 
MAIO / 2016
- 02/05/2016 | 03/05/2016 | 04/05/2016 | 05/05/2016 | 06/05/2016
 - 09/05/2016 | 10/05/2016 | 11/05/2016 | 12/05/2016 | 13/05/2016
 - 16/05/2016 | 17/05/2016 | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 23/05/2016
 - 24/05/2016 | 25/05/2016 | 30/05/2016
 
JUNHO / 2016
- 01/06/2016 | 02/06/2016 | 03/06/2016 | 06/06/2016 | 07/06/2016
 - 08/06/2016 | 09/06/2016 | 10/06/2016 | 13/06/2016 | 14/06/2016
 - 15/06/2016 | 16/06/2016 | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2016
 - 22/06/2016 | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 27/06/2016 | 28/06/2016
 - 29/06/2016 | 30/06/2016
 
JULHO / 2016:
- 01/07/2016 | 04/07/2016 | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 07/07/2016
 - 08/07/2016 | 11/07/2016 | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 14/07/2016
 - 15/07/2016 | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 20/07/2016 | 21/07/2016
 - 22/07/2016 | 25/07/2016 | 26/07/2016 | 27/07/2016 | 28/07/2016
 - 29/07/2016
 
AGOSTO / 2016
- 01/08/2016 | 02/08/2016 | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016
 - 06/08/2016 | 08/08/2016 | 09/08/2016 | 10/08/2016 | 11/08/2016
 - 12/08/2016 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 17/08/2016 | 18/08/2016
 - 19/08/2016 | 20/08/2016 | 22/08/2016 | 23/08/2016 | 24/08/2016
 - 25/08/2016 | 26/08/2016 | 29/08/2016 | 30/08/2016 | 31/08/2016
 
SETEMBRO / 2016
- 01/09/2016 | 02/09/2016 | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 08/09/2016
 - 09/09/2016 | 12/09/2016 | 13/09/2016 | 14/09/2016 | 15/09/2016
 - 16/09/2016 | 19/09/2016 | 20/09/2016 | 21/09/2016 | 22/09/2016
 - 23/09/2016 | 26/09/2016 | 27/09/2016 | 28/09/2016 | 29/09/2016
 - 30/09/2016
 
OUTUBRO / 2016
- 03/10/2016 | 04/10/2016 | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 07/10/2016
 - 10/10/2016 | 11/10/2016 | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 17/10/2016
 - 18/10/2016 | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 24/10/2016
 - 25/10/2016 | 26/10/2016 | 27/10/2016 | 31/10/2016
 
NOVEMBRO / 2016
- 03/11/2016 | 04/11/2016 | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 09/11/2016
 - 10/11/2016 | 11/11/2016 | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 18/11/2016
 - 21/11/2016 | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 25/11/2016
 - 28/11/2016 | 29/11/2016 | 30/11/2016
 
DEZEMBRO / 2016
- 01/12/2016 | 02/12/2016 | 05/12/2016 | 06/12/2016 | 07/12/2016
 - 08/12/2016 | 09/12/2016 | 12/12/2016 | 13/12/2016 | 14/12/2016
 - 15/12/2016 | 16/12/2016 | 19/12/2016
 
Balancetes da Contadoria 2016
- Janeiro/2016: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2016: Receita | Despesa
 - Março/2016: Receita | Despesa
 - Abril/2016: Receita | Despesa
 - Maio/2016: Receita | Despesa
 - Junho/2016: Receita | Despesa
 - Julho/2016: Receita | Despesa
 - Agosto/2016: Receita | Despesa
 - Setembro/2016: Receita | Despesa
 - Outubro/2016: Receita | Despesa
 - Novembro/2016: Receita | Despesa
 - Dezembro/2016: Receita | Despesa
 
Relatórios de Gestão Fiscal 2016
2015
JANEIRO / 2015
- 02/01/2015 | 05/01/2015 | 06/01/2015 | 07/01/2015 | 08/01/2015 |
 - 09/01/2015 | 12/01/2015 | 13/01/2015 | 15/01/2015 | 16/01/2015 |
 - 22/01/2015 | 27/01/2015 | 28/01/2015 | 29/01/2015 | 30/01/2015
 
FEVEREIRO / 2015
- 02/02/2014 | 03/02/2015 | 04/02/2015 | 05/02/2015 | 06/02/2015 |
 - 09/02/2015 | 10/02/2015 | 11/02/2015 | 12/02/2015 | 13/02/2015 |
 - 18/02/2015 | 19/02/2015 | 20/02/2015 | 24/02/2015 | 25/02/2015 |
 - 26/02/2015 | 27/02/2015 |
 
MARÇO / 2015
- 02/03/2015 | 03/03/2015 | 04/03/2015 | 05/03/2015 | 06/03/2015 |
 - 09/03/2015 | 10/03/2015 | 11/03/2015 | 12/03/2015 | 13/03/2015 |
 - 17/03/2015 | 18/03/2015 | 19/03/2015 | 20/03/2015 | 23/03/2015 |
 - 24/03/2015 | 25/03/2015 | 26/03/2015 | 27/03/2015 | 30/03/2015 |
 - 31/03/2015 |
 
ABRIL / 2015
- 01/04/2015 | 02/04/2015 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 08/04/2015 |
 - 09/04/2015 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 14/04/2015 | 15/04/2015 |
 - 16/04/2015 | 17/04/2015 | 22/04/2015 | 23/04/2015 | 24/04/2015 |
 - 27/04/2015 | 28/04/2015 | 29/04/2015 | 30/04/2015
 
MAIO / 2015
- 04/05/2015 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 08/05/2015 |
 - 11/05/2015 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 15/05/2015 |
 - 19/05/2015 | 20/05/2015 | 21/05/2015 | 22/05/2015 | 25/05/2015
 - 26/05/2015 | 27/05/2015 | 28/05/2015 | 29/05/2015
 
JUNHO / 2015
- 01/06/2015 | 02/06/2015 | 03/06/2015 | 08/06/2015 | 09/06/2015
 - 10/06/2015 | 11/06/2015 | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 16/06/2015
 - 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 22/06/2015 | 23/06/2015
 - 24/06/2015 | 25/06/2015 | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 30/06/2015
 
JULHO / 2015
- 01/07/2015 | 02/07/2015 | 03/07/2015 | 06/07/2015 | 07/07/2015 |
 - 08/07/2015 | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015
 - 16/07/2015 | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 21/07/2015 | 22/07/2015
 - 23/07/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 29/07/2015
 - 30/07/2015 | 31/07/2015
 
AGOSTO / 2015
- 03/08/2015 | 04/08/2015 | 05/08/2015 | 06/08/2015 | 07/08/2015
 - 10/08/2015 | 11/08/2015 | 12/08/2015 | 13/08/2015 | 14/08/2015
 - 17/08/2015 | 18/08/2015 | 19/08/2015 | 20/08/2015 | 21/08/2015
 - 24/08/2015 | 25/08/2015 | 26/08/2015 | 27/08/2015 | 28/08/2015
 - 31/08/2015
 
SETEMBRO / 2015
- 01/09/2015 | 02/09/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 08/09/2015
 - 09/09/2015 | 10/09/2015 | 11/09/2015 | 14/09/2015 | 15/09/2015
 - 16/09/2015 | 17/09/2015 | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 22/09/2015
 - 23/09/2015 | 24/09/2015 | 25/09/2015 | 28/09/2015 | 29/09/2015
 - 30/09/2015
 
OUTUBRO / 2015
- 01/10/2015 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | 05/10/2015 | 06/10/2015
 - 07/10/2015 | 08/10/2015 | 09/10/2015 | 13/10/2015 | 14/10/2015
 - 15/10/2015 | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 20/10/2015 | 21/10/2015
 - 22/10/2015 | 23/10/2015 | 26/10/2015 | 27/10/2015 | 29/10/2015
 - 30/10/2015
 
NOVEMBRO / 2015
- 03/11/2015 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 06/11/2015 | 09/11/2015
 - 10/11/2015 | 11/11/2015 | 12/11/2015 | 13/11/2015 | 16/11/2015
 - 17/11/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 | 23/11/2015 | 24/11/2015
 - 25/11/2015 | 26/11/2015 | 27/11/2015 | 30/11/2015
 
DEZEMBRO / 2015
- 01/12/2015 | 02/12/2015 | 03/12/2015 | 04/12/2015 | 07/12/2015
 - 08/12/2015 | 09/12/2015 | 10/12/2015 | 11/12/2015 | 12/12/2015
 - 14/12/2015 | 15/12/2015 | 16/12/2015 | 17/12/2015 | 18/12/2015
 
Balancetes da Contadoria 2015
- Janeiro/2015: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2015: Receita | Despesa
 - Março/2015: Receita | Despesa
 - Abril/2015: Receita | Despesa
 - Maio/2015: Receita | Despesa
 - Junho/2015: Receita | Despesa
 - Julho/2015: Receita | Despesa
 - Agosto/2015: Receita | Despesa
 - Setembro/2015: Receita | Despesa
 - Outubro/2015: Receita | Despesa
 - Novembro/2015: Receita | Despesa
 - Dezembro/2015: Receita | Despesa
 
Relatórios de Gestão Fiscal 2015
2014
Transparência da Gestão Fiscal 2014
JANEIRO/ 2014
- 02/01/2014 | 06/01/2014 | 09/01/2014 | 10/01/2014 | 13/01/2014 |
 - 14/01/2014 | 15/01/2014 | 16/01/2014 | 17/01/2013 |
 - 20/01/2013 – Feriado
 - 21/01/2014 | 22/01/2014 | 23/01/2013 | 24/01/2014 | 27/01/2014 |
 - 28/01/2014 | 29/01/2014 | 30/01/2014 | 31/01/2014 |
 
FEVEREIRO / 2014
- 03/02/2014 | 04/02/2014 | 05/02/2014 | 06/02/2014 | 07/02/2014 |
 - 10/02/2014 | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | 14/02/2014 |
 - 17/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 |20/02/2014 | 21/02/2014 |
 - 24/02/2014 | 25/02/2014 | 26/02/2014 | 27/02/2014 | 28/02/2014 |
 
MARÇO / 2014
- 05/03/2014 | 06/03/2014 | 07/03/2014 | 10/03/2014 | 11/03/2014 |
 - 12/03/2014 | 13/03/2014 | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 18/03/2014 |
 - 19/03/2014 | 20/03/2014 | 21/03/2014 | 24/03/2014 | 25/03/2014 |
 - 26/03/2014 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 31/03/2014 |
 
ABRIL / 2014
- 01/04/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 07/04/2014 |
 - 08/04/2014 | 09/04/2014 | 10/04/2014 | 11/04/2014 | 14/04/2014 |
 - 16/04/2014 | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 |
 - 25/04/2014 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 30/04/2014 |
 
MAIO / 2014
- 05/05/2014 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 09/05/2014 |
 - 12/05/2014 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
 - 19/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
 - 26/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
 
JUNHO / 2014
- 02/06/2014 | 03/06/2014 | 04/06/2014 | 05/06/2014 | 06/06/2014 |
 - 09/06/2014 | 10/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 | 13/06/2014 |
 - 16/06/2014 | 17/06/2014 | 18/06/2014 | 23/06/2014 | 24/06/2014 |
 - 25/06/2014 | 26/06/2014 | 27/06/2014 | 30/06/2014 |
 
JULHO / 2014
- 01/07/2014 | 02/07/2014 | 03/07/2014 | 04/07/2014 | 07/07/2014 |
 - 08/07/2014 |
 - 09/07/2014 – Feriado
 - 10/07/2014 | 11/07/2014 | 14/07/2014 | 15/07/2014 | 16/07/2014 |
 - 17/07/2014 | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 22/07/2014 | 23/07/2014 |
 - 24/07/2014 | 25/07/2014 | 28/07/2014 | 29/07/2014 | 30/07/2014 |
 - 31/07/2014 |
 
AGOSTO / 2014
- 01/08/2014 | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 06/08/2014 | 07/08/2014 |
 - 08/08/2014 | 11/08/2014 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 14/08/2014 |
 - 15/08/2014 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 21/08/2014 |
 - 22/08/2014 | 22/08/2014 | 25/08/2014 | 26/08/2014 | 27/08/2014 |
 - 28/08/2014 | 29/08/2014 | 31/08/2014 |
 
SETEMBRO / 2014
- 02/09/2014 | 03/09/2014 | 04/09/2014 | 05/09/2014 | 08/09/2014 |
 - 09/09/2014 | 10/09/2014 | 11/09/2014 | 12/09/2014 | 15/09/2014 |
 - 16/09/2014 | 17/09/2014 | 18/09/2014 | 19/09/2014 | 22/09/2014 |
 - 23/09/2014 | 24/09/2014 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 27/09/2014 |
 - 29/09/2014 | 30/09/2014 |
 
OUTUBRO / 2014
- 01/10/2014 | 02/10/2014 | 03/10/2014 | 06/10/2014 | 07/10/2014 |
 - 08/10/2014 | 09/10/2014 | 10/10/2014 | 11/10/2014 | 13/10/2014 |
 - 14/10/2014 | 15/10/2014 | 16/10/2014 | 17/10/2014 | 20/10/2014 |
 - 21/10/2014 | 22/10/2014 | 23/10/2014 | 24/10/2014 | 27/10/2014 |
 - 29/10/2014 | 30/10/2014 | 31/10/2014 |
 
NOVEMBRO / 2014
- 03/11/2014 | 04/11/2014 | 05/11/2014 | 06/11/2014 | 07/11/2014 |
 - 10/11/2014 | 11/11/2014 | 12/11/2014 | 13/11/2014 | 14/11/2014 |
 - 17/11/2014 | 18/11/2014 | 19/11/2014 | 24/11/2014 | 25/11/2014 |
 - 26/11/2014 | 27/11/2014 | 28/11/2014 |
 
DEZEMBRO / 2014
- 01/12/2014 | 02/12/2014 | 03/12/2014 | 04/12/2014 | 05/12/2014 |
 - 08/12/2014 | 09/12/2014 | 10/12/2014 | 11/12/2014 | 12/12/2014 |
 - 15/12/2014 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 18/12/2014 |
 
Balancetes da Contadoria 2014
- Janeiro/2014: Receita |Despesa
 - Fevereiro/2014: Receita |Despesa
 - Março/2014: Receita | Despesa
 - Abril/2014: Receita | Despesa
 - Maio/2014: Receita | Despesa
 - Junho/2014: Receita | Despesa
 - Julho/2014: Receita | Despesa
 - Agosto/2014: Receita | Despesa
 - Setembro/2014: Receita | Despesa
 - Outubro/2014: Receita | Despesa
 - Novembro/2014: Receita | Despesa
 - Dezembro/2014: Receita | Despesa
 
Relatórios de Gestão Fiscal 2014
Quadro de Funcionários / Vereadores / Salário
2013
Transparência da Gestão Fiscal 2013
JANEIRO A 26 DE MAIO DE 2013
MAIO / 2013
JUNHO / 2013
- 03/06/2013 | 04/06/2013 | 05/06/2013 / 06/06/2013 / 07/06/2013
 - 10/06/2013 / 11/06/2013 / 12/06/2013 / 13/06/2013 / 14/06/2013
 - 17/06/2013 / 18/06/2013 / 19/06/2013 / 20/06/2013 / 21/06/2013
 - 24/06/2013 / 25/06/2013 / 26/06/2013 / 27/06/2013 / 28/06/2013
 
JULHO / 2013
- 01/07/2013 | 02/07/2013 | 03/07/2013 | 04/07/2013 | 05/07/2013 |
 - 06/07/2013 a 14/07/2013 – sem expediente
 - 15/07/2013 | 16/07/2013 | 17/07/2013 | 18/07/2013 | 19/07/2013
 - 22/07/2013 | 23/07/2103 | 24/07/2013 |25/07/2013 |26/07/2013
 - 29/07/2013 |30/07/2013 | 31/07/2013
 
AGOSTO / 2013
- 01/08/2013 | 02/08/2013 | 05/08/2013 | 06/08/2013 | 07/08/2013
 - 08/08/2013 | 09/08/2013 | 12/08/2013 | 13/08/2013 | 14/08/2013
 - 15/08/2013 | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 20/08/2013 | 21/08/2013
 - 22/08/2013 | 23/08/2013 | 26/08/2013 | 27/08/2013 | 28/08/2013
 - 29/08/2013 | 30/08/2013
 
SETEMBRO / 2013
- 02/09/2013 | 03/09/2013 | 04/09/2013 | 05/09/2013 | 06/09/2013 |
 - 09/09/2013 | 10/09/2013 | 11/09/2013 | 12/09/2013 | 13/09/2013 |
 - 16/09/2013 | 17/09/2013 | 18/09/2013 | 19/09/2013 | 20/09/2013 |
 - 23/09/2013 | 24/09/2013 | 25/09/2013 | 26/09/2013 | 27/09/2013 |
 - 30/09/2013
 
OUTUBRO / 2013
- 01/10/2013 | 02/10/2013 | 03/10/2013 | 04/10/2013 | 07/10/2013 | 08/10/2013 |
 - 09/10/2013 | 10/10/2013 | 11/10/2013 | 14/10/2013 | 15/10/2013 | 16/10/2013 |
 - 17/10/2013 | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 22/10/2013 | 23/10/2013 | 24/10/2013 |
 - 25/10/2013 | 29/10/2013 | 30/10/2013 | 31/10/2013
 
NOVEMBRO/ 2013
- 01/11/2013 | 04/11/2013 | 05/11/2013 | 06/11/2013 | 07/11/2013 |
 - 08/11/2013 | 11/11/2013 | 12/11/2013 | 13/11/2013 | 14/11/2013 |
 - 18/11/2013 | 19/11/2013 |
 - 20/11/2013 (feriado – sem expediente)
 - 21/11/2013 | 22/11/2013 | 25/11/2013 | 26/11/2013 | 27/11/2013 |
 - 28/11/2013 | 29/11/2013 |
 
DEZEMBRO/ 2013
- 02/12/2013 | 03/12/2013 | 04/12/2013 | 05/12/2013 | 06/12/2013 |
 - 09/12/2013 | 10/12/2013 | 11/12/2013 | 12/12/2013 | 13/12/2013 |
 - 16/12/2013 | 17/12/2013 | 18/12/2013 | 19/12/2013 | 20/12/2013 |
 - 21/12/2013 à 01/01/2014 – Sem expediente
 
Balancetes da Contadoria 2013
- Janeiro/2013: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2013: Receita | Despesa
 - Março/2013: Receita | Despesa
 - Abril/2013: Receita | Despesa
 - Maio/2013: Receita | Despesa
 - Junho/2013: Receita | Despesa
 - Julho/2013: Receita | Despesa
 - Agosto/2013: Receita | Despesa
 - Setembro/2013: Receita |Despesa
 - Outubro/2013: Receita |Despesa
 - Novembro/2013: Receita |Despesa
 - Dezembro/2013: Receita |Despesa
 
Relatório de Gestão Fiscal 2013
Quadro de Funcionários / Vereadores / Salário
2012
Balancetes da Contadoria 2012
- Janeiro/2012: Receita | Despesa
 - Fevereiro/2012: Receita |Despesa
 - Março/2012: Receita |Despesa
 - Abril/2012: Receita | Despesa
 - Maio/2012: Receita | Despesa
 - Junho/2012: Receita |Despesa
 - Julho/2012: Receita |Despesa
 - Agosto/2012: Receita |Despesa
 - Setembro/2012: Receita |Despesa
 - Outubro/2012: Receita |Despesa
 - Novembro/2012: Receita |Despesa
 - Dezembro/2012: Receita |Despesa
 
Relatório de Gestão Fiscal 2012
Balancetes da Contadoria 2011
- Janeiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Fevereiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Março: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Abril: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Maio: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Junho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Julho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Agosto: Receita | Despesa
 - Setembro: Receita | Despesa
 - Outubro: Receita | Despesa
 - Novembro: Receita | Despesa
 - Dezembro: Receita |Despesa
 
Relatório de Gestão Fiscal 2011
2010
Balancetes da Contadoria 2010
- Janeiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Fevereiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Março: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Abril: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Maio: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Junho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Julho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Agosto: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Setembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Outubro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Novembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Dezembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 
Relatório de Gestão Fiscal 2010
2009
Balancetes da Contadoria 2009
- Janeiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Fevereiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Março: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Abril: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Maio: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Junho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Julho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Agosto: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Setembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Outubro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Novembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Dezembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 
Relatório de Gestão Fiscal 2009
2008
Balancetes da Contadoria 2008
- Janeiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Fevereiro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Março: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Abril: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Maio: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Junho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Julho: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Agosto: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Setembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Outubro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Novembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 - Dezembro: Receita | Despesa | Relação de Pagamentos
 
